Carros mais vendidos no México
Vendas de carros novos no México por marca e modelo, mês a mês, e de elétricos e híbridos por estado.
Dados do INEGI (RAIAVL) até setembro de 2026, publicados em 7 de outubro de 2026. Incluem só as empresas que informam ao registro (Chirey e Omoda pararam de informar em maio de 2025) e podem mudar com revisões.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026) foram vendidos 1.579.472 veículos leves novos no México, 4,7% a mais que em os 12 meses anteriores. Em setembro de 2026 foram 129.274 (7,9% a mais que em setembro de 2025); os mais vendidos: Versa (7.985), Aveo (5.854), NP300 (5.550).
Elétricos e híbridos em Guerrero
Em setembro de 2026 foram vendidos em Guerrero 11 elétricos, 17 híbridos plug-in e 62 híbridos. Nos últimos 12 meses foram 870: o estado está em 29º lugar entre 32.
O INEGI não publica a venda por marca e modelo por estado nem por município: o ranking abaixo é do México inteiro. Ver todos os estados ›
Mais vendidos nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais unidades vendidas no México no período. Ao lado, quantas foram só em setembro.
| # | Modelo | Empresa | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VersaCompactos | Nissan | 83.511 | 7.985 |
| 2 | AveoSubcompactos | General Motors | 68.508 | 5.854 |
| 3 | NP300Pick Ups | Nissan | 56.967 | 5.550 |
| 4 | KIA K3 SedánSubcompactos | KIA | 49.827 | 3.753 |
| 5 | CX-30SUV's | Mazda | 30.892 | 2.741 |
| 6 | MagniteSUV's | Nissan | 28.646 | 1.579 |
| 7 | MarchSubcompactos | Nissan | 28.521 | 3.287 |
| 8 | VirtusSubcompactos | Volkswagen | 27.545 | 2.690 |
| 9 | MG5Compactos | MG Motor | 26.487 | 2.425 |
| 10 | RAM 1200Pick Ups | Chrysler | 26.090 | 1.957 |
| 11 | S10Pick Ups | General Motors | 23.285 | 1.638 |
| 12 | KwidSubcompactos | Renault | 23.174 | 1.828 |
| 13 | KicksSUV's | Nissan | 23.173 | 907 |
| 14 | Mazda 2 SedánSubcompactos | Mazda | 21.843 | 1.612 |
| 15 | CretaSUV's | Hyundai | 21.822 | 1.727 |
Mais vendidos em setembro de 2026
Os modelos que mais venderam em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
| # | Modelo | Empresa | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VersaCompactos | Nissan | 7.985 | 7.166 |
| 2 | AveoSubcompactos | General Motors | 5.854 | 5.276 |
| 3 | NP300Pick Ups | Nissan | 5.550 | 5.246 |
| 4 | KIA K3 SedánSubcompactos | KIA | 3.753 | 4.129 |
| 5 | MarchSubcompactos | Nissan | 3.287 | 1.959 |
| 6 | CX-30SUV's | Mazda | 2.741 | 2.793 |
| 7 | VirtusSubcompactos | Volkswagen | 2.690 | 2.612 |
| 8 | MG5Compactos | MG Motor | 2.425 | 1.809 |
| 9 | RAM 1200Pick Ups | Chrysler | 1.957 | 2.974 |
| 10 | Captiva SUVSUV's | General Motors | 1.864 | 2.070 |
| 11 | KwidSubcompactos | Renault | 1.828 | 1.786 |
| 12 | SeltosSUV's | KIA | 1.806 | 1.372 |
| 13 | CretaSUV's | Hyundai | 1.727 | 1.667 |
| 14 | Groove SUVSUV's | General Motors | 1.683 | 2.027 |
| 15 | XtrailSUV's | Nissan | 1.657 | 1.636 |
Vendas mês a mês no México
Automóveis e comerciais leves (SUVs, picapes, minivans) novos vendidos a cada mês.
Em 2026, até setembro: 1.143.988 vendidos, 5% a mais que em o mesmo período de 2025.
Ver os números de cada mês
| Mês | Automóveis | Comerciais leves | Total |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 53.105 | 76.169 | 129.274 |
| agosto de 2026 | 50.686 | 78.675 | 129.361 |
| julho de 2026 | 51.483 | 79.352 | 130.835 |
| junho de 2026 | 52.791 | 74.111 | 126.902 |
| maio de 2026 | 50.433 | 76.674 | 127.107 |
| abril de 2026 | 47.193 | 71.666 | 118.859 |
| março de 2026 | 53.902 | 77.664 | 131.566 |
| fevereiro de 2026 | 50.018 | 68.287 | 118.305 |
| janeiro de 2026 | 61.032 | 70.747 | 131.779 |
| dezembro de 2025 | 65.040 | 89.408 | 154.448 |
| novembro de 2025 | 57.700 | 90.662 | 148.362 |
| outubro de 2025 | 53.100 | 79.574 | 132.674 |
| setembro de 2025 | 47.431 | 72.335 | 119.766 |
| agosto de 2025 | 50.110 | 76.435 | 126.545 |
| julho de 2025 | 51.534 | 75.007 | 126.541 |
| junho de 2025 | 47.542 | 70.238 | 117.780 |
| maio de 2025 | 49.266 | 71.844 | 121.110 |
| abril de 2025 | 44.858 | 64.562 | 109.420 |
| março de 2025 | 53.446 | 74.988 | 128.434 |
| fevereiro de 2025 | 50.864 | 67.738 | 118.602 |
| janeiro de 2025 | 51.155 | 69.798 | 120.953 |
| dezembro de 2024 | 61.430 | 85.710 | 147.140 |
| novembro de 2024 | 62.095 | 86.769 | 148.864 |
| outubro de 2024 | 50.965 | 72.213 | 123.178 |
Empresas que mais vendem
Unidades novas vendidas por cada empresa no período e em setembro. O INEGI registra a empresa (por exemplo, General Motors para Chevrolet).
| Empresa | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Nissan | 275.101 | 24.139 |
| General Motors | 202.093 | 16.528 |
| Volkswagen | 140.329 | 11.288 |
| Toyota | 130.257 | 10.205 |
| KIA | 112.072 | 8.773 |
| Mazda | 110.589 | 8.539 |
| Chrysler | 80.404 | 6.913 |
| Hyundai | 56.430 | 4.273 |
| Ford Motor | 53.664 | 4.477 |
| MG Motor | 53.211 | 4.256 |
| Geely | 45.402 | 4.306 |
| Honda | 41.015 | 3.040 |
| Renault | 37.209 | 3.284 |
| Suzuki | 34.097 | 2.243 |
| Mitsubishi | 28.712 | 2.102 |
Por tipo de veículo
Participação de cada segmento nas vendas dos últimos 12 meses.
- SUV's39,5%
- Subcompactos22,6%
- Pick Ups17,1%
- Compactos15,9%
- Minivans2,4%
- De Lujo1,9%
- Deportivos0,6%
Elétricos e híbridos por estado
Vendas dos últimos 12 meses em cada estado. Os elétricos e híbridos foram 12,2% de todos os veículos vendidos no país.
Em setembro de 2026: 2.494 elétricos, 3.267 híbridos plug-in e 11.063 híbridos no país inteiro (37,5% a mais que em setembro de 2025).
| # | Estado | Elétricos | Híbridos plug-in | Híbridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | 8.591 | 7.300 | 29.654 | 45.545 |
| 2 | México | 3.760 | 3.973 | 17.726 | 25.459 |
| 3 | Nuevo León | 2.678 | 3.560 | 13.900 | 20.138 |
| 4 | Jalisco | 2.438 | 3.476 | 10.864 | 16.778 |
| 5 | Guanajuato | 928 | 1.319 | 5.187 | 7.434 |
| 6 | Puebla | 917 | 1.124 | 4.872 | 6.913 |
| 7 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 554 | 896 | 4.354 | 5.804 |
| 8 | Querétaro | 807 | 1.089 | 3.591 | 5.487 |
| 9 | Yucatán | 517 | 638 | 3.436 | 4.591 |
| 10 | Coahuila de Zaragoza | 418 | 697 | 3.356 | 4.471 |
| 11 | Sinaloa | 1.160 | 751 | 2.531 | 4.442 |
| 12 | Michoacán de Ocampo | 319 | 524 | 3.068 | 3.911 |
| 13 | Baja California | 435 | 523 | 2.950 | 3.908 |
| 14 | Chihuahua | 479 | 719 | 2.637 | 3.835 |
| 15 | Sonora | 343 | 505 | 2.643 | 3.491 |
| 16 | San Luis Potosí | 331 | 558 | 2.185 | 3.074 |
| 17 | Tamaulipas | 239 | 307 | 2.388 | 2.934 |
| 18 | Aguascalientes | 439 | 403 | 1.997 | 2.839 |
| 19 | Quintana Roo | 241 | 345 | 2.093 | 2.679 |
| 20 | Morelos | 325 | 491 | 1.773 | 2.589 |
| 21 | Hidalgo | 253 | 407 | 1.870 | 2.530 |
| 22 | Chiapas | 137 | 260 | 1.674 | 2.071 |
| 23 | Tabasco | 126 | 257 | 1.265 | 1.648 |
| 24 | Oaxaca | 165 | 247 | 1.189 | 1.601 |
| 25 | Colima | 134 | 185 | 1.176 | 1.495 |
| 26 | Durango | 89 | 91 | 807 | 987 |
| 27 | Campeche | 55 | 69 | 772 | 896 |
| 28 | Zacatecas | 76 | 83 | 718 | 877 |
| 29 | Guerrero | 104 | 109 | 657 | 870 |
| 30 | Baja California Sur | 54 | 41 | 732 | 827 |
| 31 | Tlaxcala | 63 | 75 | 672 | 810 |
| 32 | Nayarit | 85 | 98 | 303 | 486 |
Como ler estes números
- São vendas ao público de veículos leves novos (automóveis e comerciais leves) que as empresas informam todo mês ao INEGI. Não incluem carros usados nem caminhões pesados.
- O INEGI publica a venda por marca e modelo só para o país inteiro. Os elétricos e híbridos vêm por estado.
- A "empresa" é a que informa ao registro: Chevrolet aparece como General Motors e RAM como Chrysler (Stellantis). Chirey e Omoda pararam de informar em maio de 2025.
- Os números são revisados: um mês pode mudar em publicações posteriores. Os totais e os rankings são cálculos do ciudades.io com os dados do INEGI.
Perguntas frequentes
Qual é o carro mais vendido no México?
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026) foi o Versa (Nissan), com 83.511 unidades. Depois vêm Aveo (68.508), NP300 (56.967), KIA K3 Sedán (49.827), CX-30 (30.892). Só em setembro de 2026, o primeiro foi o Versa (7.985).
Quantos carros são vendidos no México por mês?
Em setembro de 2026 foram vendidos 129.274 veículos leves novos. Nos últimos 12 meses foram 1.579.472, cerca de 131.623 por mês.
Quantos carros elétricos são vendidos no México?
Nos últimos 12 meses foram vendidos 27.348 elétricos, 31.128 híbridos plug-in e 133.665 híbridos: 12,2% de todas as vendas. O estado com mais vendas foi Ciudad de México.